ʻO mākou kekahi o nā mea kūʻai aku ʻoi loa FA One-stop ma Kina. ʻO kā mākou huahana nui me ka servo motor, planetary gearbox, inverter a me PLC, HMI.Brands me Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omron and etc.; Ka manawa hoʻouna: I loko o 3-5 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku. Ke ala uku: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat a pēlā aku
wehewehe
TeSys GV kaa kaapuni kaapuni, 3 pou (3P), 4A/690V, no 3-phase noi kaa 1.1-1.5kW@400V. Hāʻawi ia i kahi pale thermal-magnetic me kahi pae hoʻonohonoho wela 2.5-4A, tripping magnetic ma 13xIn, hiki ke haki nui Icu 100kA@400V. Hoʻohui ʻia e nā kumu puna. Hoʻomaka ka hoʻomaha ʻana ma ke pihi kaomi i hōʻoia ʻia no 100 000 mau kaʻina AC-3. Nui nā kūlana i hōʻoia ʻia (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), ʻO Green Premium compliant (RoHS/REACh).
Nā kikoʻī
| Laulā | TeSys Deca |
|---|---|
| inoa huahana | TeSys GV2 TeSys Deca |
| ʻano huahana a mea ʻāpana paha | Kaʻa kaʻa kaapuni |
| Ka inoa pōkole o ka hāmeʻa | GV2ME |
| Ke noi mea hana | Pale kaʻa |
| ʻenehana hui huakaʻi | Thermal-magnetic |
| wehewehe pou | 3P |
|---|---|
| ʻAno pūnaewele | AC |
| Māhele hoʻohana | Māhele A e like me IEC 60947-2 AC-3 e like me IEC 60947-4-1 AC-3e e like me IEC 60947-4-1 |
| ʻO ka alapine pūnaewele | 50/60 Hz e like me IEC 60947-4-1 |
| ʻano hoʻoponopono | 35 mm kaila DIN symmetrical: ʻoki ʻia Panel: wili ʻia (me ka pā adapter) |
| Ka mana kaʻa kW | 1.1 kW ma 400/415 V AC 50/60 Hz 1.5 kW ma 400/415 V AC 50/60 Hz 1.5 kW ma 500 V AC 50/60 Hz 2.2 kW ma 500 V AC 50/60 Hz |
| hiki ke haki | 100 kA Icu ma 230/240 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 100 kA Icu ma 400/415 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 100 kA Icu ma 440 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 100 kA Icu ma 500 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 3 kA Icu ma 690 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 |
| [Ic] i helu 'ia ka hiki ke wawahi i ka pokole | 100 % ma 230/240 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 100 % ma 400/415 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 100 % ma 440 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 100 % ma 500 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 75 % ma 690 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 |
| ʻAno hoʻomalu | Pākuʻi |
| [I] helu ʻia i kēia manawa | 4 A |
| Palena wela wela | 2.5…4 A kulike me IEC 60947-4-1 |
| Ke au kuʻi mākēneki | 51 A |
| [Ith] maʻamau manuahi ʻole mehana wela | 4 A kūlike me IEC 60947-4-1 |
| [Ue] i helu ʻia ka uila hana | 690 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 |
| [Ui]. | 690 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 |
| ʻO [Uimp] ka manaʻo hoʻoikaika e kū i ka uila | 6 kV e like me IEC 60947-2 |
| Mākaʻikaʻi hemahema pae | ʻAe e like me IEC 60947-4-1 |
| He kūpono no ke kaʻawale | ʻAe e like me IEC 60947-1 § 7-1-6 |
| Ka hoʻoheheʻe ʻana o ka mana i kēlā me kēia pou | 2.5 W |
| Ka lōʻihi o ka mīkini | 100000 pōʻaiapuni |
| Paʻa uila | 100000 pōʻai no AC-3 ma 415 V In 100000 pōʻai no AC-3e ma 415 V In |
| Dute i helu ʻia | Hoʻopili mau i ka IEC 60947-4-1 |
| Laulā | 45 mm |
| kiʻekiʻe | 101 mm |
| Hohonu | 78.5 mm |
| paona upena | 0.28 kg |
| kalakala | ʻeleʻele hina |
| Nā kūlana | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 |
|---|---|
| Nā palapala hōʻoia huahana | CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Loyds kākau inoa o ka moku) BV RINA DNV-GL UKCA |
| IK degere o ka palekana | IK04 |
| IP degere o ka palekana | ʻO IP20 e like me IEC 60529 |
| Kūleʻa ke anuanu | E like me IACS E10 |
| ʻO ka mahana wela o ka ea no ka mālama ʻana | -40…80 °C |
| Kūleʻa ahi | 960 °C e like me IEC 60695-2-11 |
| ʻO ka mahana wela o ka ea no ka hana | -20…60 °C |
| Paʻa mīkini | Nā haʻalulu: 30 Gn no 11 ms Nā haʻalulu: 5 Gn, 5...150 Hz |
| Kiʻekiʻe hana | 2000 m |










-300x300.png)