ʻO mākou kekahi o nā mea kūʻai aku ʻoi loa FA One-stop ma Kina. ʻO kā mākou huahana nui me ka servo motor, planetary gearbox, inverter a me PLC, HMI.Brands me Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omron and etc.; Ka manawa hoʻouna: I loko o 3-5 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku. Ke ala uku: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat a pēlā aku
Nā kikoʻī
| Laulā | TeSys Deca |
|---|---|
| inoa huahana | TeSys GV3 TeSys Deca |
| ʻano huahana a mea ʻāpana paha | Kaʻa kaʻa kaapuni |
| Ka inoa pōkole o ka hāmeʻa | GV3P |
| Ke noi mea hana | Pale kaʻa |
| ʻenehana hui huakaʻi | Thermal-magnetic |
| wehewehe pou | 3P |
|---|---|
| ʻAno pūnaewele | AC |
| Māhele hoʻohana | AC-3 e like me IEC 60947-4-1 |
| ʻO ka alapine pūnaewele | 50/60 Hz e like me IEC 60947-4-1 |
| ʻano hoʻoponopono | 35 mm kaila DIN symmetrical: ʻoki ʻia Panel: wili (me 3 x M4 wili) |
| Ka mana kaʻa kW | 30 kW ma 400/415 V AC 50/60 Hz 45 kW ma 500 V AC 50/60 Hz 55 kW ma 690 V AC 50/60 Hz |
| hiki ke haki | 100 kA Icu ma 230/240 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 50 kA Icu ma 400/415 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 50 kA Icu ma 440 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 12 kA Icu ma 500 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 6 kA Icu ma 690 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 |
| [Ic] i helu 'ia ka hiki ke wawahi i ka pokole | 100 % ma 230/240 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 100 % ma 400/415 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 100 % ma 440 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 50 % ma 500 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 50 % ma 690 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 |
| ʻAno hoʻomalu | Paʻa Rotary |
| [I] helu ʻia i kēia manawa | 65 A |
| Palena wela wela | 48…65 A e like me IEC 60947-4-1 |
| Ke au kuʻi mākēneki | 910 A |
| [Ith] maʻamau manuahi ʻole mehana wela | 65 A e like me IEC 60947-4-1 |
| [Ue] i helu ʻia ka uila hana | 690 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 |
| [Ui]. | 690 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 |
| ʻO [Uimp] ka manaʻo hoʻoikaika e kū i ka uila | 6 kV e like me IEC 60947-2 |
| Mākaʻikaʻi hemahema pae | ʻAe e like me IEC 60947-4-1 |
| He kūpono no ke kaʻawale | ʻAe e like me IEC 60947-1 |
| Ka hoʻoheheʻe ʻana o ka mana i kēlā me kēia pou | 8 W |
| Ka lōʻihi o ka mīkini | 50000 pōʻaiapuni |
| Paʻa uila | 50000 pōʻai no AC-3 ma 415 V In |
| Dute i helu ʻia | Hoʻopili mau i ka IEC 60947-4-1 |
| Hoʻopaʻa i ka torque | 5 Nm - ma ka pahu hoʻopaʻa wiliwili |
| Laulā | 55 mm |
| kiʻekiʻe | 132 mm |
| Hohonu | 136 mm |
| paona upena | 0.96 kg |
| kalakala | ʻeleʻele hina |
| Nā kūlana | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 |
|---|---|
| Nā palapala hōʻoia huahana | CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Loyds kākau inoa o ka moku) BV ABS DNV-GL UKCA |
| IK degere o ka palekana | IK09 pā |
| IP degere o ka palekana | ʻO IP20 e like me IEC 60529 |
| Kūleʻa ke anuanu | E like me IACS E10 |
| ʻO ka mahana wela o ka ea no ka mālama ʻana | -40…80 °C |
| Kūleʻa ahi | 960 °C e like me IEC 60695-2-11 |
| ʻO ka mahana wela o ka ea no ka hana | -20…60 °C |
| Paʻa mīkini | Nā haʻalulu: 15 Gn no ka wehe ʻana o ka mea hoʻopili 11 ms Nā haʻalulu: 30 Gn no ka 11 ms contactor i pani ʻia Nā haʻalulu: 4 Gn, 5...300 Hz |
| Kiʻekiʻe hana | 3000 m |
| ʻAno ʻāpana o ka pūʻolo 1 | PCE |
|---|---|
| Ka helu o nā ʻāpana ma ka pūʻolo 1 | 1 |
| Pūʻolo 1 Kiʻekiʻe | 16.000 knm |
| Pūʻolo 1 Laulā | 6.500 knm |
| Pūʻolo 1 Length | 14.600 knm |
| Pākē 1 Kaumaha | 1.016 kg |
| ʻAno ʻāpana o ka pūʻolo 2 | P06 |
| Ka helu o nā ʻāpana i loko o ka pūʻolo 2 | 120 |
| Pūʻolo 2 Kiʻekiʻe | 75.000 knm |
| Pūʻolo 2 Laulā | 60.000 knm |
| Pūʻolo 2 Length | 80.000 knm |
| Pākē 2 Kaumaha | 134.920 kg |










