ʻO mākou kekahi o ka ʻoihana FA One-stop mea hoʻolako ma Kina. ʻO kā mākou huahana nui me ka servo motor, planetary gearbox, inverter a me PLC, HMI.Brands me Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omerona a pela aku; Ka manawa hoʻouna: I loko o 3-5 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku. Ke ala uku: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat a pēlā aku
Nā hiʻohiʻona huahana
Papa pale laser | 2 |
---|---|
Hale noho | huinahāhā |
ʻIke uila
Voli uila hana [V] | 18...30 DC; ("hoʻolako papa 2" iā cULus) |
---|---|
Hoʻohana i kēia manawa [mA] | < 150 |
Papa pale | III |
Ka pale ʻana i ka polarity | ʻAe |
ʻAno. ola [h] | 50000 |
Nā mea hoʻokomo / puka
Ka helu o nā hoʻokomo a me nā mea hoʻopuka | Ka helu o nā hua kikohoʻe: 2; Ka helu o nā hoʻopuka analogue: 1 |
---|
Nā mea hoʻopuka
Huina helu o na puka | 2 |
---|---|
Hoʻolālā uila | PNP |
Ka helu o nā hua kikohoʻe | 2 |
Hana puka | hāmama maʻamau / pani maʻamau; (hiki ke hoʻohālikelike ʻia) |
Max. ka ukana i kēia manawa no kēlā me kēia pukana [mA] | 200 |
Ka helu o nā hoʻopuka analogue | 1 |
Hoʻopuka ana i kēia manawa [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Max. hoʻouka [Ω] | 250 |
Puka uila analogue [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. hoʻopaʻa paʻa [Ω] | 5000 |
Palena pōkole | ʻAe |
ʻAno pale pōkole | pulupulu |
ʻO ka pale ʻana i ka ukana | ʻAe |
Wahi ʻike
Max. laula wahi māmā [mm] | 15 |
---|---|
Max. kiʻekiʻe kiko māmā [mm] | 15 |
E pili ana nā ana kiko māmā | 10 m |
Kāohi hope [m] | 0...19 |
Ana / hoʻonohonoho ʻana
Launa ana [m] | 0.2...10; (pepa keʻokeʻo 200 x 200 mm 90% kala ʻia) |
---|---|
Lapaʻau laʻana [Hz] | 1...50 |
Nā mea hoʻohana
Pākuʻi kamaʻilio | IO-Lulu | ||||
---|---|---|---|---|---|
ʻAno hoʻoili | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link hoʻoponopono | 1.1 | ||||
SDCI maʻamau | IEC 61131-9 | ||||
Nā moʻolelo | ʻIke akamai: ʻIkepili ʻike; Kanal Ikepili Binary; Waiwai Kaʻina Hana; ʻIkepili ʻIke | ||||
ʻO ke ʻano SIO | ʻAe | ||||
Pono ke ʻano awa kumu | A | ||||
Kaʻina hana ʻikepili analogue | 2 | ||||
Kaʻina ʻikepili binary | 3 | ||||
Min. kaʻina hana manawa [ms] | 6 | ||||
Nā DeviceID i kākoʻo ʻia |
|
Kūlana hana
ʻO ka mahana wela [°C] | -10...60 |
---|---|
Palekana | IP 67 |