ʻO mākou kekahi o ka ʻoihana FA One-stop mea hoʻolako ma Kina. ʻO kā mākou huahana nui me ka servo motor, planetary gearbox, inverter a me PLC, HMI.Brands me Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omerona a pela aku; Ka manawa hoʻouna: I loko o 3-5 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku. Ke ala uku: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat a pēlā aku
Spec Detail
'ikamu | Nā kikoʻī | |
Helu Mahele | MDDLN55SE | |
Nā kikoʻī | A6SE moʻo ʻAno hoʻomalu kūlana (Punaehana hoʻonui wale nō, kaʻaahi Pulse wale nō) me ka ʻole o ka hana palekana | |
Inoa ʻohana | MINAS A6 | |
moʻo | A6SE moʻo | |
ʻAno | ʻAno mana kūlana | |
Pākuʻi | D-Paʻi | |
Pane pinepine | 3.2 kHz | |
ʻano hoʻomalu | Mana kūlana | |
E pili ana i ke ʻano hoʻomalu | ʻAʻole pili ka mea hoʻokele moʻo A6SE (ka mana kūlana wale nō) i ka ʻōnaehana piha o ka hoʻohana ʻana i ke kamaʻilio serial me ka mea hoʻokipa. Kākoʻo ia i ka ʻōnaehana incremental wale nō. | |
Hana palekana | me ka ʻole | |
Volta hoʻolako | Hoʻokahi/3-pākahi 200 V | |
I/F Hoʻokaʻawale o ke ʻano | Pulse train wale nō | |
Nā Ana (W) (Uni: mm) | 85 | |
Ana (H) (Uni: mm) | 150 | |
Nā Ana (D) (Uni: mm) | 170 | |
Kaumaha (kg) | 2.1 | |
Kaiapuni | No nā kikoʻī hou aku, e ʻoluʻolu e nānā i ka manual instruction. |
Nā kikoʻī kumu
'ikamu | Nā kikoʻī |
Mana hookomo: Kaapuni nui | Hoʻokahi/3 ʻāpana 200 a 240V +10% -15% 50/60 Hz |
Mana hookomo: Kaapuni mana | Māhele hoʻokahi 200 a 240V +10% -15% 50/60 Hz |
Manaʻo encoder | 23-bit (8388608 hoʻonā) encoder piha, 7-wire serial |
E pili ana i nā manaʻo encoder | * No ka mea hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he ʻōnaehana incremental, mai hoʻopili i ka pākaukau no ka encoder holoʻokoʻa. Kūlana Pr. Pono e hoʻonoho ʻia ka 0.15 i "1" (nā hoʻonohonoho hale hana). |
Hoʻohui I/O like: Hoʻokomo hōʻailona hoʻomalu | Ke kumu nui 10 mea hoʻokomo Koho ʻia ka hana o ka hoʻokomo kumu nui e nā ʻāpana. |
Hoʻohui I/O like: Hoʻopuka hōʻailona hoʻomalu | Ke kumu nui 6 puka Koho ʻia ka hana o ka hoʻopuka maʻamau e nā ʻāpana. |
Hoʻohui I/O like: Hoʻopuka hōʻailona analog | 2 mau mea hoʻopuka (Analog monitor: 2 output) |
Hoʻohui I/O like: Hoʻokomo hōʻailona Pulse | 2 mea hoʻokomo (Photo-coupler input, Line receiver input) |
Hoʻohui I/O like: Hoʻopuka hōʻailona Pulse | 4 mau mea hoʻopuka (Line Keaukaha: 3 puka, wehe ʻohi: 1 puka) |
Hana kamaʻilio | USB |
Hana kamaʻilio: USB | Hoʻopili USB e hoʻopili i nā kamepiula no ka hoʻonohonoho ʻana a i ʻole ka nānā ʻana i ke kūlana. |
Hana hou | Palekana regenerative i kūkulu ʻia (ua hoʻohana ʻia ka pale pale waho.) |
ʻAno hoʻomalu | Hiki ke hoʻololi i waena o kēia ʻano 3, (1) Ka mana kūlana, (2) Ke kauoha velocity kūloko, (3) Ke kauoha velocity Position/Internal velocity |
Ua hoʻohui ʻia nā kaʻa kaʻa i pale ʻia e ka lepo-hōʻoia, ka aila ʻaila paʻa (me ka lehelehe pale) i ka laina o nā huahana kaʻa i hoʻolako ʻia me nā sila aila o nā kikoʻī maʻamau. Hana ʻia nā sila aila o kēia ʻano kaʻa me kahi mea ʻoi aku ka wela o ka wela.
Hiki iā ʻoe ke koho i ke ʻano kaʻa kūpono e like me kāu kaiapuni noi e like me ka lepo lepo, pauka a i ʻole nā mea pili pono.
●ʻAʻole loaʻa nā ʻaila-sila (me ka lehelehe pale) no nā kaʻa MSMF me ka nui o ka flange 80 mm a i ʻole ka liʻiliʻi.
●MQMF a me MHMF me ka nui flange o 80 mm a i ʻole ka liʻiliʻi i hāʻawi ʻia me nā sila aila (me ka lehelehe pale) ʻaʻole hiki ke kau ʻia me nā ʻano ʻohana A5.