ʻO mākou kekahi o ka ʻoihana FA One-stop mea hoʻolako ma Kina. ʻO kā mākou huahana nui me ka servo motor, planetary gearbox, inverter a me PLC, HMI.Brands me Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omerona a pela aku; Ka manawa hoʻouna: I loko o 3-5 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku. Ke ala uku: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat a pēlā aku
lāʻau lāʻau inoa | Nā kikoʻī | ʻO kēia manawa hoʻopau- tion (A) | Hoʻohālike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kaha I/O/ Hiki ke mauna Nā ʻāpana (Hoʻonui Nā lāʻau) | pro- gram ca- ka wikiwiki | ʻIkepili hoʻomanaʻo hiki | LD aʻo- tion ka hoʻokō ʻana manawa | EtherNet/ IP hana | Koho papa slot | 5 V | 24 V | ||
CJ2M (Hoʻokomo ʻia EtherNet/ IP) CPU Nā ʻāpana | 2,560 helu/ 40 Mokuna (3 Hoʻonui ʻO ka nui o nā lāʻau.) | 60K ʻanuʻu | 160K mau huaʻōlelo (DM: 32K ʻōlelo, EM: 32K huaʻōlelo × 4 mau panakō) | 0.04 μs | ʻAE | ʻAE | 0.7 * | - | CJ2M-CPU35 |
30K ʻanuʻu | CJ2M-CPU34 | ||||||||
20K ʻanuʻu | 64K mau huaʻōlelo (DM: 32K ʻōlelo, EM: 32K huaʻōlelo × 1 panakō) | CJ2M-CPU33 | |||||||
10K ʻanuʻu | CJ2M-CPU32 | ||||||||
5K ʻanuʻu | CJ2M-CPU31 |
* Hoʻohui i ka 0.005A, 0.030A a me 0.075A i ka wā e hoʻohana ai i nā Papa koho koho Serial Communications (CP1W-CIF01/CIF11/CIF12-V1),
pakahi.
Hoʻohui i ka 0.15A/Unit ke hoʻohana i nā mea hoʻopili NT-AL001 RS-232C/RS-422A.
Hoʻohui i ka 0.04A/Unit i ka wā e hoʻohana ai i nā Adapters CJ1W-CIF11 RS-422A.
Hoʻohui i ka 0.20A/Unit i ka hoʻohana ʻana iā NV3W-M[]20L(-V1) Programmable Terminals.
CJ2M CPU Units
Huahana inoa | Nā kikoʻī | ʻO kēia manawa hoʻopau- tion (A) | Hoʻohālike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kaha I/O/ Hiki ke mauna Nā ʻāpana (Hoʻonui Nā lāʻau) | pro- gram ca- ka wikiwiki | ʻIkepili hoʻomanaʻo hiki | LD aʻo- tion ka hoʻokō ʻana manawa | EtherNet/IP hana | Koho papa slot | 5 V | 24 V | ||
CJ2M CPU Nā ʻāpana | 2,560 helu/ 40 Mokuna (3 Hoʻonui ʻO ka nui o nā lāʻau.) | 60K ʻanuʻu | 160K mau huaʻōlelo (DM: 32K ʻōlelo, EM: 32K huaʻōlelo × 4 mau panakō) | 0.04 μs | - | - | 0.5 * | - | CJ2M-CPU15 |
30K ʻanuʻu | CJ2M-CPU14 | ||||||||
20K ʻanuʻu | 64K mau huaʻōlelo (DM: 32K ʻōlelo, EM: 32K huaʻōlelo × 1 panakō) | CJ2M-CPU13 | |||||||
10K ʻanuʻu | CJ2M-CPU12 | ||||||||
5K ʻanuʻu | CJ2M-CPU11 |
Hoʻohui i ka 0.04A/Unit i ka wā e hoʻohana ai i nā Adapters CJ1W-CIF11 RS-422A.
Hoʻohui i ka 0.20A/Unit i ka hoʻohana ʻana iā NV3W-M[]20L(-V1) Programmable Terminals.
Nā Papa koho Hoʻokaʻaʻike Serial (CJ2M-CPU3[] wale nō)
Hiki ke hoʻolako ʻia ke awa kamaʻilio serial ma o ka hoʻokomo ʻana i ka papa koho kelepona serial i ka slot papa koho i mua o ka ʻāpana CPU.
inoa huahana | Nā kikoʻī | Serial kamaʻilio ʻano hana | ʻO kēia manawa hoʻopau- tion (A) | Hoʻohālike | |
---|---|---|---|---|---|
5 V | 24 V | ||||
RS-232C Papa koho | Hoʻokahi awa RS-232C Mea hoʻohui: D-Sub, 9 pin, wahine Ka lōʻihi o ka hoʻouna ʻana: 15m | Loulou Host, 1:N NT Link, ʻAʻohe kuʻuna, Serial PLC Link Slave, Luna Hoʻohui PLC Serial, Hoʻololi ʻia ʻo Serial Gateway i CompoWay/F, a kaʻa pahi mea hana * | 0.005 | — | CP1W-CIF01 |
RS-422A/485 Papa koho | Hoʻokahi awa RS-422A/485 Palena Terminal: hoʻohana i nā ferrules Ka mamao hoʻouna kiʻekiʻe: 50m | 0.03 | — | CP1W-CIF11 | |
RS-422A/485 ʻAno kaʻawale Papa koho | Hoʻokahi awa RS-422A/485 (Hoʻokaʻawale) Palena Terminal: hoʻohana i nā ferrules Ka mamao hoʻouna kiʻekiʻe: 500m | 0.075 | — | CP1W-CIF12-V1 |
he CJ2M CPU Unit.
* ʻAʻole hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau ʻano: 1:1 NT Link, Serial Gateway i hoʻololi ʻia i Host Link FINS, 1:1 Link Master, a
1:1 Kauwa hono.
Nā Module Pulse I/O (Wheni CJ2M CPU Unit me Unit Version 2.0 a i ʻole ma hope)
Hiki ke kau ʻia nā Module Pulse I/O koho e hiki ai i ka pulse I/O. Hiki ke kau ʻia i ʻelua Pulse I/O Module ma ka ʻaoʻao hema o kahi CJ2M CPU Unit.
Huahana inoa | Nā kikoʻī | ʻO kēia manawa ʻai (A) | Hoʻohālike | |
---|---|---|---|---|
5 V | 24 V | |||
Pulse I/O Modules | Nā mea hoʻopuka hoʻopololei, hoʻohui MIL 10 mau mea hoʻokomo (me ʻehā mau mea hoʻokomo a pane wikiwiki a me ʻelua nā hoʻokomo helu helu kiʻekiʻe) 6 mau mea hoʻopuka (me ʻelua mau puka pulse a me ʻelua mau puka PWM) | 0.08 | — | CJ2M-MD211 |
Hoʻopuka i nā huahana, MIL konohiki CE 10 mau mea hoʻokomo (me ʻehā mau mea hoʻokomo a pane wikiwiki a me ʻelua nā hoʻokomo helu helu kiʻekiʻe) 6 mau mea hoʻopuka (me ʻelua mau puka pulse a me ʻelua mau puka PWM) | 0.08 | — | CJ2M-MD212 |
Nā mea hoʻohui no nā ʻāpana hoʻololi ʻana o ka mea hoʻohui, a i ʻole kahi uwea OMRON me nā mea hoʻohui no Servo Relay
Units.