ʻO mākou kekahi o nā mea kūʻai aku ʻoi loa FA One-stop ma Kina. ʻO kā mākou huahana nui me ka servo motor, planetary gearbox, inverter a me PLC, HMI.Brands me Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omron and etc.; Ka manawa hoʻouna: I loko o 3-5 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku. Ke ala uku: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat a pēlā aku
ʻAno ʻike | Hoʻohalahala-hōʻike | |||
NPN pukana | E3JK-DN11 | E3JK-DN12 | E3JK-DN13 | E3JK-DN14 |
Puka PNP | E3JK-DP11 | E3JK-DP12 | E3JK-DP13 | E3JK-DP14 |
Ka mamao ʻike | Pepa keʻokeʻo (300 × 300 mm): 2.5 m | Pepa keʻokeʻo (100 × 100 mm): 300 mm | Pepa keʻokeʻo (300 × 300 mm): 2.5 m | Pepa keʻokeʻo (100 × 100 mm): 300 mm |
Mea ʻike maʻamau | – | |||
huakaʻi like ʻole | 20% ka nui. o ka mamao ike | |||
huina kuhikuhi | – | |||
Puna māmā (lōʻihi hawewe) | LED ʻulaʻula (624 nm) | LED Infrared (850 nm) | ||
Volta hoʻolako mana | 10 a 30 VDC, me ka ripple (pp): 10% | |||
DC | 30 mA max. | |||
Hoʻopuka mana | E hoʻouka i ka mana hoʻolako uila: 30 V max., Hoʻouka i kēia manawa: 100 mA max., Koe uila: 3 V max., puka puka wehe (NPN/PNP puka ma muli o ke kumu hoʻohālike), Light-ON/Dark-ON hiki ke koho. | |||
Kaapuni pale | Ka hoʻolako ʻana i ka mana hoʻohuli polarity pale, Output short-circuit protection, Mutual interference prevention function, and Output reverse polarity protection | |||
Manawa pane | 1 ms max. | |||
Hoʻoponopono naʻau | Mea hoʻoponopono hoʻokahi huli | |||
Hoʻomālamalama ambient (ʻaoʻao mea hoʻokipa) | Kukuʻi kukui: 3,000 lx max., Lālamalama: 11,000 lx max. | |||
Laulā wela ambient | Ke hana nei: -25°C a 55°C, Waihona: -40°C a 70°C (me ka hau ole a condensation) | |||
Laulā haʻahaʻa haʻahaʻa | Hana: 35% a 85%, Waihona: 35% a 95% (me ka condensation ʻole) | |||
Kūleʻa hoʻokaʻawale | 20 MΩ min. ma 500 VDC | |||
Ka ikaika dielectric | 1,500 VAC, 50/60 Hz no 1 min | |||
Ka luku | 10 a 55 Hz me 1.5 mm pālua amplitude no 2 mau hola i kēlā me kēia ma nā kuhikuhi X, Y, a me Z. | |||
Hana ʻino | 10 a 55 Hz me 1.5 mm pālua amplitude no 2 mau hola i kēlā me kēia ma nā kuhikuhi X, Y, a me Z. | |||
Ka luku | 500 m/s2no 3 manawa i kēlā me kēia ma nā kuhikuhi X, Y, a me Z | |||
Hana ʻino | 500 m/s2no 3 manawa i kēlā me kēia ma nā kuhikuhi X, Y, a me Z | |||
Degere o ka palekana | IEC 60529 IP64 | |||
ʻano pili | Uea mua (lōʻihi maʻamau: 2 m) | |||
Kaumaha (kūlana paʻa) | Ma kahi o. 160 g | |||
Piʻo radius o ke kaula | R18 | |||
Mea lako | Papa kuhikuhi |
-
ʻO Omron nā mea ʻike kokoke E2E-S04N02-WC-C1/-B1/-C...
-
Omron Fiber Amplifier Unit E3X-HD Sensor
-
Omron Photoelectric Sensor E3S-CR11 E3S-CR11-M1...
-
Omron Photoelectric Sensor E3S-AR11 E3S-AR21 E3...
-
ʻO Omron nā mea ʻike kokoke E2E-S04N02-WC-C1/-B1/-C...
-
Omron Photoelectric Sensor E3FA-DN21/DN22/DN23/...