ʻO mākou kekahi o nā mea kūʻai aku ʻoi loa FA One-stop ma Kina. ʻO kā mākou huahana nui me ka servo motor, planetary gearbox, inverter a me PLC, HMI.Brands me Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omron and etc.; Ka manawa hoʻouna: I loko o 3-5 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku. Ke ala uku: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat a pēlā aku
| ʻIke ʻana ʻano hana | ʻO ka lāʻau kuʻuna | |||
| 'ikamu Hoʻohālike | E3JK-TR11-@ | E3JK-TR12-@ | E3JK-TR13-@ | E3JK-TR14-@ |
| Ka mamao ʻike | 40 m | 5 m | 40 m | 5 m |
| Mea ʻike maʻamau | Opaque: 17-mm dia. min. | |||
| huakaʻi like ʻole | – | |||
| huina kuhikuhi | 3° min. | |||
| Puna māmā (lōʻihi hawewe) | LED ʻulaʻula (624 nm) | LED Infrared (850 nm) | ||
| Volta hoʻolako mana | 24 a 240 VDC ± 10%, ripple (pp): 10% max. 24 a 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz | |||
| DC | 3 W ka nui. (Emitter 1.5 W max. Mea loaʻa 1.5 W max.) | |||
| AC | 3 W ka nui. (Emitter 1.5 W max. Mea loaʻa 1.5 W max.) | |||
| Manaʻo hoʻopuka | Hoʻopuka hoʻokuʻu SPDT, 250 VAC, 3 A max. (cosj= 1), 5 VDC, 10 mA min., Hiki ke koho ʻia ka Light-ON/Dark-ON | |||
| Kaapuni pale | – | |||
| Mechanical | 50,000,000 manawa min. (Ke hoʻololi pinepine: 18,000 manawa/h) | |||
| Uila | 100,000 manawa min. (ke alapine hoʻololi: 1,800 manawa/h) | |||
| Manawa pane | 20 ms max. | |||
| Hoʻoponopono naʻau | ʻO ka mea loaʻa hoʻololi hoʻokahi hulina (E3JK-TR1@-D) wale nō | |||
| Hoʻomālamalama ambient (ʻaoʻao mea hoʻokipa) | Kukuʻi kukui: 3,000 lx max., Lālamalama: 11,000 lx max. | |||
| Laulā wela ambient | Ke hana nei: -25°C a 55°C, Waihona: -40°C a 70°C (me ka hau ole a condensation) | |||
| Laulā haʻahaʻa haʻahaʻa | Hana: 35% a 85%, Waihona: 35% a 95% (me ka condensation ʻole) | |||
| Kūleʻa hoʻokaʻawale | 20 MΩ min. ma 500 VDC | |||
| Ka ikaika dielectric | 1,500 VAC, 50/60 Hz no 1 min | |||
| HaʻalulukūʻēKa luku | 10 a 55 Hz me 1.5 mm pālua amplitude no 2 mau hola i kēlā me kēia ma nā kuhikuhi X, Y, a me Z. | |||
| Hana ʻino | 10 a 55 Hz me 1.5 mm pālua amplitude no 2 mau hola i kēlā me kēia ma nā kuhikuhi X, Y, a me Z. | |||
| Ka luku | 500 m/s2 no 3 manawa i kēlā me kēia ma nā kuhikuhi X, Y, a me Z | |||
| Hana ʻino | 100 m/s2 no 3 manawa i kēlā me kēia ma nā kuhikuhi X, Y, a me Z | |||
| Degere o ka palekana | IEC 60529 IP64 | |||
| ʻano pili | Uea mua (lōʻihi maʻamau: 2 m) | |||
| Kaumaha (kūlana paʻa) | Ma kahi o. 350 g | |||
| hihia | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |||
| Lens/Hōʻikepukaaniani | Methacrylic resin | |||
| Mea hoʻoponopono | POM | |||
| Uea | PVC | |||
| Piʻo radius o ke kaula | R18 | |||
| Mea lako | ʻO ke kuhikuhi aʻo a me ka Mounting Bracket (E3JK-TR1@-C wale nō) | |||




