ʻO mākou kekahi o ka ʻoihana FA One-stop mea kūʻai aku ma Kina. ʻO kā mākou huahana nui me ka servo motor, planetary gearbox, inverter a me PLC, HMI.Brands me Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omron and etc.; Ka manawa hoʻouna: I loko o 3-5 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku. Ke ala uku: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat a pēlā aku
| ʻAno ʻike | BGS Hōʻike | ||
| NPN pukana | E3ZM-CL61H(-M1TJ) | E3ZM-CL62H(-M1TJ) | E3ZM-CL64H(-M1TJ) |
| Puka PNP | E3ZM-CL81H(-M1TJ) | E3ZM-CL82H (-M1TJ) | E3ZM-CL84H (-M1TJ) |
| Ka mamao ʻike | 10 a 100 mm (Pepa keʻokeʻo 100 ´ 100 mm) | 10 a 150 mm (Pepa keʻokeʻo 100 ´ 100 mm) | 10 a 200 mm (Pepa keʻokeʻo 100 ´ 100 mm) |
| Anawaena kiko | 4-mm dia. i ka mamao ike o 100 mm | 12-mm dia. ma ka mamao ike o 150 mm | 18-mm dia. ma ka mamao ike o 200 mm |
| Mea ʻike maʻamau | — | ||
| huakaʻi like ʻole | 3% o ka mamao ʻike max. | 15% o ka mamao ʻike max. | 20% o ka mamao ʻike max. |
| Nā hiʻohiʻona noʻonoʻo (hewa ʻeleʻele/keʻokeʻo) | 5% o ka mamao ʻike max. | 10% o ka mamao ʻike max. | 20% o ka mamao ʻike max. |
| huina kuhikuhi | — | ||
| Puna māmā (lōʻihi hawewe) | LED ʻulaʻula (650 nm) | LED ʻulaʻula (660 nm) | |
| Puke uila | 10 a 30 VDC, me 10% ripple (pp) | ||
| ʻai i kēia manawa | 25 mA max. | ||
| Hoʻopuka mana | Hoʻouka i ka mana lako uila: 30 VDC max., Hoʻouka i kēia manawa: 100 mA max. (Ke koena voltage: 2 V max.) Open-collector output (NPN/PNP output ma muli o ke kŘkohu) Hiki ke koho ʻia ka hoʻohui uwea Light ON/Dark ON | ||
| Kaapuni pale | Ka hoʻihoʻi ʻana i ka mana lako pale polarity, Output short-circuit protection, Reversed output polarity pale, Mutual interference pale | ||
| Manawa pane | E hana a hoʻihoʻi hou: 1 ms max. | ||
| Hoʻoponopono naʻau | — | ||
| Hoʻomālamalama ambient (ʻaoʻao mea hoʻokipa) | ʻO ke kukui ʻōniʻoniʻo: 3,000 lx max., Ka Lā: 10,000 lx max. | ||
| Laulā wela ambient | Ke hana nei: -25 a 55 ° C, Waihona: -40 a 70 ° C (me ka ʻole o ka hau a me ka condensation) | ||
| Laulā haʻahaʻa haʻahaʻa | Hana: 35% a 85%, Waihona: 35% a 95% (me ka condensation ʻole) | ||
| Kūleʻa hoʻokaʻawale | 20 MΩ min. ma 500 VDC | ||
| Ka ikaika dielectric | 1,000 VAC, 50/60 Hz no 1 min | ||
| Kūleʻa haʻalulu | Hoʻopau: 10 a 55 Hz, 1.5-mm pālua amplitude no 2 mau hola i kēlā me kēia ma nā kuhikuhi X, Y, a me Z. | ||
| Kūleʻa haʻalulu | Hoʻopau: 500 m/s2 3 manawa i kēlā me kēia ma nā kuhikuhi X, Y, a me Z | ||
| Degere o ka palekana* | IEC IP67 (kūʻai aila i nā kūlana OMRON), DIN 40050-9: IP69K | ||
| ʻano pili | Uea mua (lōʻihi maʻamau: 2 m), -M1TJ: Mea hoʻohui uea mua (lōʻihi maʻamau: 300-mm) | ||
| Nā hōʻailona | Hōʻailona hana (melemele), hōʻailona kūpaʻa ('ōmaʻomaʻo) | ||
| Kaumaha (kūlana paʻa) Uea muanā hiʻohiʻona | Ma kahi. 90 g | ||
| Mea hale | SUS316L | ||
| Mea uwea | ʻO ke kaula vinyl pale ʻaila | ||
| Mea lens | PMMA (polymethylmethacrylate) | ||
| Mea hōʻike | PEI (Polyetherimide) | ||
| Mea sila | Lapa fluoro | ||
| Mea lako | Pepa ʻōlelo aʻo (E hoʻomaopopo: kūʻai ʻia ʻo Mounting Brackets.) | ||
-
Omron Photoelectric Sensor E3S-CR11 E3S-CR11-M1...
-
ʻO Omron Proximity Sensor E2E-X2D1-N/-X2D2-N/-X3D1...
-
Omron Photoelectric Sensor E3C-LR11 E3C-LR12
-
Omron Photoelectric Sensor E3FA-DN21/DN22/DN23/...
-
ʻO Omron nā mea ʻike kokoke E2K-X15MY1 E2K-X15MY2
-
ʻO Omron nā mea ʻike kokoke E2E-S04N02-WC-C1/-B1/-C...

