ʻO mākou kekahi o ka ʻoihana FA One-stop mea hoʻolako ma Kina. ʻO kā mākou huahana nui me ka servo motor, planetary gearbox, inverter a me PLC, HMI.Brands me Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omerona a pela aku; Ka manawa hoʻouna: I loko o 3-5 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku. Ke ala uku: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat a pēlā aku
Nā kikoʻī
Volta hoʻolako mana | ʻAʻohe D i ka helu kumu hoʻohālike: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz D i ka helu kumu hoʻohālike: 24 VAC, 50/60 Hz; 24 VDC | |
Kaʻina uila hana | 85% a i ka 110% o ka volta hoʻolako helu | |
Hoʻohana mana | E5GN Screw terminal block E5GN-[]-C Paʻi Screwless pahu pahu | 100 a 240 VAC: 5.5 VA (ka nui) 24 VAC/VDC: 3 VA/2 W (max.) 100 a 240 VAC: 5.5 VA (ka nui) |
Hoʻokomo sensor | Nā hiʻohiʻona me nā hoʻokomo wela Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, a i ʻole PL II ʻO ka wela wela pale ʻana: Pt100 a i ʻole JPt100 ʻIke wela wela (ES1B): 10 a 70°C, 60 a i 120°C, 115 a i 165°C, a i ʻole 140 a i 260°C Voltage komo: 0 a 50 mV | |
Nā hiʻohiʻona me nā mea hoʻokomo analog Hoʻokomo i kēia manawa: 4 a 20 mA a i ʻole 0 a 20 mA Hoʻokomo puʻe uila: 1 a 5 V, 0 a 5 V, a i ʻole 0 a 10 V | ||
Hoʻokomo impedance | Komo i kēia manawa: 150 Ω max., Voltage komo: 1 MΩ min. (E hoʻohana i kahi pilina 1:1 i ka wā e hoʻopili ai i ka ES2-HB.) | |
ʻano hoʻomalu | Ka mana ON/OFF a i ʻole ka mana 2-PID (me ka hoʻopono ʻana) | |
Manao nā mea hoʻopuka | Hoʻopuka hoʻokuʻu | SPST-NO, 250 VAC, 2 A (haawe kū'ē), ola uila: 100,000 mau hana, haʻahaʻa haʻahaʻa kūpono: 5 V, 10 mA |
Puke uila (no ke kalaiwa SSR) | Puke uila puka: 12 VDC ± 15% (PNP), ka nui. hoʻouka i kēia manawa: 21 mA, me ka pōʻaiapuni pale kaapuni pōkole | |
Hoʻopuka i kēia manawa | 4 a 20 mA DC/0 a 20 mA DC, hoʻouka: 500 Ω max., olelo hooholo: approx. 10,000 | |
Kokua nā mea hoʻopuka | Ka helu o nā mea hoʻopuka | 1 a i ʻole 2 max. (Ma muli o ke kumu hoʻohālike.) |
Hoʻopuka kikoʻī | Hoʻopuka hoʻokuʻu: SPST-NO, 250 VAC, 2 A (kaumaha kū'ē), ola uila: 100,000 mau hana, ka liʻiliʻi. ka ukana pili: 5 V, 10 mA | |
Hanana nā mea hoʻokomo | Ka helu o nā mea hoʻokomo | 2 |
Pili waho hookomo kikoʻī | Hoʻopili pili: ON: 1 kΩ max., OFF: 100 kΩ min. Hoʻokomo pili ʻole: ON: Koe uila: 1.5 V max., OFF: Leakage au: 0.1 mA max. Kahe o kēia manawa: Ma kahi. 7 mA no kēlā me kēia hui | |
ʻano hoʻonohonoho | Hoʻonohonoho kikohoʻe e hoʻohana ana i nā kī papa mua | |
ʻAno hōʻike | Hōʻike kikohoʻe ʻāpana 11 a me nā hōʻailona pākahi (hiki ke hōʻike ʻia ʻo 7-segment) Kiʻekiʻe kiʻekiʻe: PV: 7.5 mm, SV: 3.6 mm | |
Nui SP | Hiki ke mālama ʻia a koho ʻia a hiki i ʻehā mau helu hoʻonohonoho (SP0 a i SP3) me ka hoʻohana ʻana i nā hoʻokomo hanana, nā hana kī, a i ʻole ka serial. kamaʻilio. | |
Hoʻololi panakō | ʻAʻole i kākoʻo ʻia | |
Nā hana ʻē aʻe | Hoʻopuka lima, ka mana hoʻomehana/hoʻoluʻu, ka puʻupuʻu puhi ahi, SP ramp, nā hana ʻē aʻe, ka wela wela. ʻike (me ka hemahema SSR a me ka mea wela ma luna o ka ʻike o kēia manawa), 40% AT, 100% AT, MV limiter, hoʻokomo kānana kikohoʻe, hoʻoponopono ponoʻī, hoʻololi hoʻokomo wela, holo/kū, nā hana pale, hoʻomalu i ka puka ON/OFF counter, unuhi o ke kumu huinahalike, MV hoololi ana palena palena, logic hana, PV/SV hōʻike kūlana, maʻalahi polokalamu, hoʻololi ʻana i ka coefficient hoʻoluʻu ʻakomi | |
Ka wela hana ambient | -10 a 55 °C (me ka ʻole condensation a me ka hau), no ka palapala hoʻokō 3 makahiki: -10 a 50 °C | |
ʻO ka haʻahaʻa hana ambient | 25% a 85% | |
ʻO ka mahana mālama | -25 a 65 °C (me ka ʻole o ka condensation a me ka hau) |
Hoʻohālike hou aku
E5GN-RT E5GN-R1T E5GN-R1BT E5GN-R101T-FLK E5GN-R103T-FLK E5GN-R2T E5GN-R2HT E5GN-R2BT E5GN-R203T-FLK
E5GN-QT E5GN-Q1T E5GN-Q1BT E5GN-Q101T-FLK E5GN-Q103T-FLK E5GN-Q2T E5GN-Q2HT E5GN-Q2BT E5GN-Q203T-FLK
E5GN-C1T E5GN-C1BT E5GN-C101T-FLK E5GN-C103T-FLK